<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collectiewijzer &#187; collecties</title>
	<atom:link href="http://www.collectiewijzer.nl/tag/collecties/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collectiewijzer.nl</link>
	<description>Kennis, praktijkervaring en nieuws over conservering, restauratie, management, beheer en behoud van cultureel erfgoed collecties</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Toegankelijkheid van erfgoed</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/08/04/toegankelijkheid-van-erfgoed/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/08/04/toegankelijkheid-van-erfgoed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BKR]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[Cultureel erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[publiekstoegankelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toegankelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectiewijzer.nl/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[De toegankelijkheid van erfgoed is in veel gevallen een voorwaarde voor de investering in het behoud. Zowel de beslissers, die de budgetten toekennen die voor het behoud nodig zijn, als de burgers, die uiteindelijk het geld op moeten brengen, willen dat cultureel erfgoed goed bereikbaar is en het liefst voor zoveel mogelijk mensen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/08/04/toegankelijkheid-van-erfgoed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservering door digitalisering en ontsluiting?</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/06/21/conservering-door-digitalisering-en-ontsluiting/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/06/21/conservering-door-digitalisering-en-ontsluiting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Meereboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[archief]]></category>
		<category><![CDATA[CBG]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[genealogie]]></category>
		<category><![CDATA[oorlogsgraven]]></category>
		<category><![CDATA[persoonskaarten]]></category>
		<category><![CDATA[Rode Kruis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.collectiewijzer.nl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt in de erfgoedsector verschillend gedacht over conservering. Waar de één denkt aan conserveringstechnieken en bijvoorbeeld klimatologische randvoorwaarden voor originele objecten, denkt een ander aan het behouden, met name van de betekenis, door de informatie die het object bevat te digitaliseren en het online of via een studiezaal te ontsluiten.
Op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie is een voorbeeld van de laatste categorie te lezen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/06/21/conservering-door-digitalisering-en-ontsluiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In voorbereiding: 14 juni 2010, voorjaarsdag SIMIN/NRG/LCM</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/05/04/in-voorbereiding-14-juni-2010-voorjaarsdag-siminnrglcm/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/05/04/in-voorbereiding-14-juni-2010-voorjaarsdag-siminnrglcm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Meereboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[collectiebeheerders]]></category>
		<category><![CDATA[collectiebehouders]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[LCM]]></category>
		<category><![CDATA[NRG]]></category>
		<category><![CDATA[registratoren]]></category>
		<category><![CDATA[simin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.collectiewijzer.nl/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Op 14 juni 2010 organiseren SIMIN, sectie Collecties, NRG en het Landelijk Contact van Museumconsulenten een studiedag over diverse ontwikkelingen op gebied van collectiemanagement met een mix van best practices... <a href="http://www.collectiewijzer.nl/2010/05/04/in-voorbereiding-14-juni-2010-voorjaarsdag-siminnrglcm/">Lees hele artikel &#62;&#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/05/04/in-voorbereiding-14-juni-2010-voorjaarsdag-siminnrglcm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collection Mobility 2.0: Lending for Europe</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/03/04/collection-mobility-2-0-lending-for-europe/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/03/04/collection-mobility-2-0-lending-for-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieuwertje Wijsmuller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Collectiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[collectiemobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[collections mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Lending for Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility and Loan Standards]]></category>
		<category><![CDATA[uitleen]]></category>
		<category><![CDATA[uitlenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.collectiewijzer.nl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Het delen van collecties wordt gezien als één van de voornaamste taken van musea. Het fysiek uitlenen van objecten behoort hier ook toe. Helaas blijkt in de praktijk dat het (uit)lenen op internationaal niveau niet altijd eenvoudig is en dat hierdoor deze mogelijkheden niet volop benut worden. Vanuit de Europese Unie is hiervoor een project opgestart: "Collections Mobility 2.0, Lending for Europe 21st Century". Na alle symposia die collectiemobiliteit als onderwerp hadden, is het nu tijd geworden om ons op de praktijk te richten. Best practises, bestaande regel- en wetgeving en andere handvatten worden aangereikt op praktische Train-the-trainers workshops, gehouden in verschillende steden van Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/03/04/collection-mobility-2-0-lending-for-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag 2e presentatie Collectiebalans Moderne Kunst</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/19/verslag-presentatie-collectiebalans-moderne-kunst-16-februari/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/19/verslag-presentatie-collectiebalans-moderne-kunst-16-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique de Louwere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen]]></category>
		<category><![CDATA[bruiklenen]]></category>
		<category><![CDATA[collectiebalans]]></category>
		<category><![CDATA[Collectiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[conservering]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[ICN]]></category>
		<category><![CDATA[kenniscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[moderne kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Monique de Louwere]]></category>
		<category><![CDATA[Museometrie]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie en discussie]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[RKD]]></category>
		<category><![CDATA[verwerving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.collectiewijzer.nl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Frank Bergevoet verzorgdetijdens deze tweede bijeenkomst op 16 februari weer de inleiding op de verzameldatabase Collectiebalans Moderne Kunst (CMK). In navolging van C. Wright, Paintings in Dutch Museums, zou je... <a href="http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/19/verslag-presentatie-collectiebalans-moderne-kunst-16-februari/">Lees hele artikel &#62;&#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/19/verslag-presentatie-collectiebalans-moderne-kunst-16-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie Collectiebalans Moderne Kunst</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/04/presentatie-collectiebalans-moderne-kunst/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/04/presentatie-collectiebalans-moderne-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen]]></category>
		<category><![CDATA[bruiklenen]]></category>
		<category><![CDATA[collectiebalans]]></category>
		<category><![CDATA[Collectiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[conservering]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[ICN]]></category>
		<category><![CDATA[kenniscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[moderne kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Monique de Louwere]]></category>
		<category><![CDATA[Museometrie]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie en discussie]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[RKD]]></category>
		<category><![CDATA[verwerving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.collectiewijzer.nl/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Het Instituut Collectie Nederland heeft de Collectiebalans Moderne Kunst gepresenteerd aan vertegenwoordigers van musea voor moderne kunst. De collectiebalans is een database waarmee cijferanalyses mogelijk zijn van de collectiegroei musea voor moderne kunst. De musea zijn van mening dat het ICN de collectiebalans verder moet ontwikkelen en daarvoor steun moet verwerven bij o.a. het RKD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/04/presentatie-collectiebalans-moderne-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenniscentrum Glas</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/03/kenniscentrum-glas/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/03/kenniscentrum-glas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Meereboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[conservering]]></category>
		<category><![CDATA[Cultureel erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[ICN]]></category>
		<category><![CDATA[kenniscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsttechnologisch onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[publicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.collectiewijzer.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Zoals we allemaal kunnen weten is glas is een amorfe (niet-kristallijne) vaste stof, die voornamelijk bestaat uit de stof silica of siliciumdioxide (SiO2). We kunnen immers allemaal de Wikipedia raadplegen.... <a href="http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/03/kenniscentrum-glas/">Lees hele artikel &#62;&#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/03/kenniscentrum-glas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De conservator aan het werk op video</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/01/video-de-conservator-aan-het-werk/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/01/video-de-conservator-aan-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Meereboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[conservering]]></category>
		<category><![CDATA[Lunder Conservation Center]]></category>
		<category><![CDATA[Smithsonian]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.collectiewijzer.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Het Lunder Conservation Center, dat in juli 2006 geopend werd, is de eerste faciliteit in de V.S. waar museumbezoekers permanent een blik achter de schermen kunnen krijgen bij cruciaal conserveringswerk.... <a href="http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/01/video-de-conservator-aan-het-werk/">Lees hele artikel &#62;&#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/01/video-de-conservator-aan-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeologische boekhandel te koop</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/01/archeologische-boekhandel-te-koop/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/01/archeologische-boekhandel-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Meereboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[antiquariaat]]></category>
		<category><![CDATA[archelogie]]></category>
		<category><![CDATA[Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[boekhandel]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[halos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.collectiewijzer.nl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Halos Books on Archaeology, dat naast een boekhandel ook nog een antiquariaat omvat, biedt de boekhandel, inclusief de webwinkel ter overname aan. Na 17 jaar activiteit wil de eigenaar zijn... <a href="http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/01/archeologische-boekhandel-te-koop/">Lees hele artikel &#62;&#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/02/01/archeologische-boekhandel-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contemporary Art: Who Cares?</title>
		<link>http://www.collectiewijzer.nl/2010/01/21/contemporary-art-who-cares/</link>
		<comments>http://www.collectiewijzer.nl/2010/01/21/contemporary-art-who-cares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micon Schorsij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[collecties]]></category>
		<category><![CDATA[conferentie]]></category>
		<category><![CDATA[conservering]]></category>
		<category><![CDATA[erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[hedendaagse kunst]]></category>
		<category><![CDATA[ICN]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[lezingen]]></category>
		<category><![CDATA[moderne kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie en discussie]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[publicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[Restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>
		<category><![CDATA[verwerving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.collectiewijzer.nl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Contemporary Art: Who cares? is een internationaal symposium voor (aankomende) professionals die vanuit verschillende invalshoeken te maken hebben met presentatie, conservering en restauratie van moderne en hedendaagse kunst. Het is... <a href="http://www.collectiewijzer.nl/2010/01/21/contemporary-art-who-cares/">Lees hele artikel &#62;&#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.collectiewijzer.nl/2010/01/21/contemporary-art-who-cares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

